Resultaten
Resultaten: wat onze SEO, GEO en content opleverden, per klant en met peildatum
Timmermans Media is een SEO- en GEO-bureau uit 's-Hertogenbosch. Op deze pagina staan de resultaten van onze klantcases op één plek: posities in ChatGPT en de Google AI Overview, verkeersgroei uit Google Analytics, posities in Google en de omvang van het geleverde werk. Elk cijfer heeft een peildatum en een meetmethode en linkt naar de case waar het vandaan komt. Laatste update: 13 september 2026.
Laatste update: 13 september 2026
Kerncijfers
- 3x #1
- in ChatGPT of de Google AI Overview (Own Property Abroad, Zenchef en Bitvavo)
- +284%
- organisch verkeer in 12 maanden (Landloom)
- 243.000
- gebruikers in 12 maanden (Own Property Abroad)
- 4,8 sterren
- uit 36 Google reviews (peildatum 13 september 2026)
Reviewscore op Google, handmatig bijgewerkt.
Alle cijfers
Resultaten per klant, met periode en meetmethode
19 van 19 resultaten
| Case | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Own Property Abroad | Vastgoed, internationaal | GEO | #1 aanbeveling in ChatGPT voor vastgoed kopen in Indonesië | Peiling januari 2026 | Handmatige prompt in ChatGPT, screenshot | Case |
| Zenchef | Horeca-SaaS | GEO, lokale SEO | #1 aanbeveling in ChatGPT voor restaurantmanagement-software in Amsterdam | Peiling december 2025 | Handmatige prompt in ChatGPT, screenshot | Case |
| Bitvavo | Crypto, fintech | GEO, SEO copywriting | #1 in de Google AI Overview voor waar Bitcoin kopen in Nederland | Peiling november 2025 | Google-zoekopdracht met AI Overview, screenshot | Case |
| Own Property Abroad | Vastgoed, internationaal | GEO | +83% verkeer vanuit AI-platforms | Sep t/m dec 2025 | GA4 | Case |
| Landloom | Vastgoeddata | SEO, GEO | +284% organisch verkeer, 12.847 gebruikers, 18.234 sessies | April 2025 t/m maart 2026 | GA4 | Case |
| Own Property Abroad | Vastgoed, internationaal | SEO | 243.000 actieve gebruikers, 218.000 via Google organisch, 274.000 organische sessies | Mei 2023 t/m april 2024 | GA4 | Case |
| HEMA | Retail | SEO copywriting | Positie 3 voor “regenjassen” (590/mnd), positie 2 voor “opvouwbare regenjas” (320/mnd) | September 2026 | Google-positie, Nederland | Case |
| Bitvavo | Crypto, fintech | SEO copywriting | Positie 4 voor “bitcoins kopen” (2.900/mnd) en “crypto kopen nederland” (880/mnd) | September 2026 | Google-positie, Nederland | Case |
| Yezzer | Zakelijke verzekeringen | GEO | GEO-optimalisatie van verzekeringspagina's, artikelen en eigen onderzoek | Doorlopend | Nog geen cijfer gepubliceerd | Case |
| Bitvavo | Crypto, fintech | SEO copywriting | 400+ coinpagina's en 60+ Learn-artikelen, Nederlands en Engels | Okt 2020 t/m jan 2022 (Learn), dec 2023 t/m mrt 2026 (coinpagina's) | Omvang | Case |
| Coinmerce | Crypto | SEO copywriting | 200+ kennisbankartikelen, samenwerking sinds 2020 | 2020 tot heden | Omvang | Case |
| Cryptoradar | Crypto, internationaal | Engelstalige SEO copywriting | 5 guides live onder eigen byline | Telling september 2026 | Omvang | Case |
| Game.nl | Gaming, media | SEO copywriting | 22 artikelen onder eigen auteursprofiel, vaste tekstschrijver | Sinds maart 2025, telling september 2026 | Omvang | Case |
| Perfect Day | Cybersecurity | SEO- en GEO-content, LinkedIn | 12+ artikelen met elk 4 LinkedIn-posts, 5 sterren op Trustpilot | 2025 en 2026 | Omvang, Trustpilot 21 aug 2026 | Case |
| Braadbaas | E-commerce, Shopify | SEO- en GEO-audit | Productpagina's van 47.000 regels HTML gediagnosticeerd als reden dat Google het Product-schema niet las; 1.900+ rankende zoekwoorden bij start | Audit juli 2026 | Rich Results Test, positiemeting | Case |
| Aubley | Financiële dienstverlening | SEO- en GEO-strategie | Kennisbankcluster van 68 onderwerpen (25 begrippen, 43 artikelen), technische audit | Sinds mei 2026 | Omvang | Case |
| Noisely | SaaS | Webdevelopment, AI-contentengine | 56 artikelen automatisch gepubliceerd door de AutoWriter | Sinds februari 2026, telling september 2026 | Omvang | Case |
| Babyloop | E-commerce, verhuur | Webdevelopment | Webshop met abonnementsmodel, 80+ producten | 2024 | Omvang | Case |
| De Silent Disco | Evenementen, verhuur | Webdevelopment | Boekingsapplicatie met automatische prijsberekening, 0 handmatige offertes voor standaardboekingen | Sinds 2021 | Omvang, Google review | Case |
Resultaten per dienst
GEO
3 keer #1 in ChatGPT of de Google AI Overview: Own Property Abroad, Zenchef en Bitvavo, elk met een vaste peildatum. Het verkeer vanuit AI-platforms groeide bij Own Property Abroad met +83% in vier maanden. Lees hoe dat werkt op de pagina over GEO.
SEO
Landloom groeide met +284% organisch verkeer in 12 maanden en Own Property Abroad naar 243.000 gebruikers in 12 maanden. HEMA staat op positie 3 voor “regenjassen” en Bitvavo op positie 4 voor “bitcoins kopen”. Meer over de aanpak op de pagina over SEO.
Tekstschrijven
Voor Bitvavo schreven we 400+ coinpagina's en 60+ Learn-artikelen, voor Coinmerce 200+ kennisbankartikelen. Voor Game.nl staan 22 gaming-artikelen onder eigen auteursprofiel. Zo werkt tekstschrijven bij ons.
Webdevelopment en AI-automatisering
Voor Babyloop bouwden we een webshop met abonnementsmodel en voor De Silent Disco een boekingsapplicatie met automatische prijsberekening. De AutoWriter van Noisely publiceerde 56 artikelen automatisch. Lees meer over webdevelopment en AI-automatisering.
Hoe we deze resultaten meten
- 01GEO-posities. Handmatige prompt in ChatGPT of Google met AI Overview, op een vaste peildatum, met screenshot. Geen gemiddelde over meerdere prompts tenzij vermeld.
- 02Verkeer. Google Analytics 4, periode altijd vermeld, organisch of AI-verkeer apart benoemd.
- 03Google-posities. Gemeten voor Nederland, peildatum vermeld. Posities schuiven; we herpeilen elk kwartaal.
- 04Omvang. Aantal geschreven pagina's of artikelen, geteld op de live site van de klant.
- 05Wat we niet doen. Geen garanties en geen cijfers zonder peildatum.
FAQ
Veelgestelde vragen over onze resultaten
Hoe meet je of een bedrijf wordt aanbevolen door ChatGPT?+
Door de vraag te stellen die een klant zou stellen, op een vaste peildatum, en het antwoord vast te leggen met een screenshot. Own Property Abroad, Zenchef en Bitvavo staan op die manier als #1 in ChatGPT of de Google AI Overview. We herpeilen elk kwartaal en zetten de nieuwe peildatum erbij.
Kan ik dezelfde resultaten verwachten?+
Nee, en wie dat belooft moet je wantrouwen. Resultaten hangen af van de markt, de concurrentie, de startpositie en de tijd die je erin steekt. Wat we wel kunnen laten zien is de aanpak per case, met de cijfers en de peildatum, zodat je zelf kunt beoordelen of die aanpak bij jouw situatie past.

Aan de slag
Wil je weten waar jouw bedrijf nu staat in ChatGPT en Google?
We meten het gratis voor je: drie prompts, twee zoektermen, één peildatum.